ATLETA | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Alfonsi Lorenzo | Senior/m | Mt 300 sprint | 7° |
Mt 1000 | 8° | ||
Mt 5000 punti | 14° | ||
Santini Luca | Senior/m | Mt 300 sprint | 11° |
Mt 1000 | 7° | ||
Mt 5000 punti | 9° | ||
Petrucci Aira | Junior/f | Mt 300 sprint | 5° |
Mt 1000 | 10° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 300 sprint | 21° |
Mt 1000 | 17° | ||
Mt 3000 punti | 17° | ||
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 300 sprint | 15° |
Mt 1000 | 13° | ||
Mt 3000 punti | 16° | ||
Spinsanti Marta | Esordienti/f | Mt 800 | 3° |
Petrucci Nicolò | Giovanissimi/m | Mt 400 | 1° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | Pattinatori Sambenedettesi | 640 |
2° | Team Rolle Senigallia | 339 |
3° | AS Rinascita Ravenna | 311 |
13° | Pol. Arci “G. Molinelli” | 111 |