CIVITANOVA MARCHE(MC)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Alfonsi Lorenzo | Senior/m | Mt 500 sprint | 8° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 24° | ||
Santini Luca | Senior/m | Mt 10000 punti/eliminazione | 15° |
Petrucci Aira | Junior/f | Mt 500 sprint | 5° |
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 500 sprint | 3° |
Mt 5000 eliminazione | 3° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 500 sprint | 6° |
Mt 5000 eliminazione | 7° | ||
Padiglione Laura | Ragazzi/f | Mt 300 Sprint | 6° |
Mt 3000 | 5° | ||
Galeazzi Lorenzo | Ragazzi/m | Mt 300 sprint | 7° |
Mt 3000 | 14° | ||
Bevilacqua Sofia | Esordienti/f | Mt 600 | 25° |
Galeazzi Chiara | Esordienti/f | Mt 600 | 7° |
Spinsanti Marta | Esordienti/f | Mt 600 | 5° |
Bussoli Massimo | Esordienti/m | Mt 800 | 29° |
Petrucci Nicolò | Giovanissimi/m | Mt 400 | 7° |
Vichi Luca | Giovanissimi/m | Mt 400 | 7° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 378 |
2° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 330 |
3° | ASD Rolling Pattinatori D. Bosica | 297 |
4° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 160 |
Classifica Società