PIANELLO VALLESINA(AN)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Alfonsi Lorenzo | Senior/m | 2 giri cronometro | 10° |
Mt 1000 punti/eliminazione | 11° | ||
Santini Luca | Senior/m | 2 giri cronometro | 8° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 8° | ||
Brunori Elisa | Junior/f | 2 giri cronometro | 12° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 7° | ||
Carbonetti Ester | Junior/f | 2 giri cronometro | 11° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 12° | ||
Petrucci Aira | Junior/f | 2 giri cronometro | 1° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 11° | ||
Cionna Alessandra | Allievi/f | 2 giri cronometro | 10° |
Mt 3000 punti | 6° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | 2 giri cronometro | 11° |
Mt 3000 punti | 10° | ||
Carbonetti Davide | Allievi/m | 2 giri cronometro | 12° |
Mt 3000 punti | 12° | ||
Gambini Giulia | Ragazzi/f | 2 giri cronometro | 12° |
Mt 3000 | 6° | ||
Padiglione Laura | Ragazzi/f | 2 giri cronometro | 13° |
Mt 3000 | 4° | ||
Galeazzi Lorenzo | Ragazzi/m | 2 giri cronometro | 12° |
Mt 3000 | 7° | ||
Galeazzi Chiara | Esordienti/f | Mt 600 | 12° |
Spinsanti Marta | Esordienti/f | Mt 600 | 6° |
Bini Lorenzo | Esordienti/m | Destrezza | 7° |
Petrucci Nicolò | Giovanissimi/m | Mt 600 | 5° |
Vichi Luca | Giovanissimi/m | Mt 600 | 16° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 431 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 229 |
3° | Team Roller Senigallia | 217 |
8° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 163 |