SAN BENEDETTO(AP)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 1000 | 33° |
Mt 5000 eliminazione | 12° | ||
Mt 3000 punti | 22° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 1000 | 41° |
Mt 5000 eliminazione | 19° | ||
Mt 3000 punti | 22° | ||
Gambini Giulia | Ragazzi/f | Mt 300 sprint | 40° |
Mt 1000 | 31° | ||
mt 3000 | 22° | ||
Padiglione Laura | Ragazzi/f | Mt 300 Sprint | 26° |
Mt 1000 | 14° | ||
Mt 3000 | 10° | ||
Galeazzi Lorenzo | Ragazzi/m | Mt 200 Cronometro | 18° |
Mt 300 sprint | 12° | ||
Mt 1000 | Squalificato | ||
Coltorti – Gambini – Padiglione | Allievi/f | Mt 5000 Americana | 10° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 1324 |
2° | ASD Associazione Polisportiva Bellusco | 820 |
3° | ASD SC Speedy Whells Latina | 684 |
25° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 190 |