SANTA MARIA NUOVA(An)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Santini Luca | Senior/m | Mt 500 sprint | 11° |
Mt 1000 Formula Mondiale | 16° | ||
Mt 15000 eliminazione | 17° | ||
Mt 10000 punti/eliminazione | 14° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 500 sprint | NP |
Mt 1000 Formula Mondiale | 17°° | ||
Mt 5000 eliminazione | 17° | ||
Mt 3000 punti | 14° | ||
Padiglione Laura | Ragazzi/f | Mt 300 sprint | NP |
Mt 800 | NP | ||
Mt 1500 | 10° | ||
Mt 3000 | NP | ||
Spinsanti Marta | Esordienti/f | Mt 200 sprint | 3° |
Mt 600 | 5° | ||
2 giri cronometro atleti contrapposti | 3° | ||
Mt 500 | 5° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | Team Roller Senigallia | 778 |
2° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 481 |
3° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 437 |
28° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 84 |