CIVITANOVA MARCHE(MC)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Santini Luca | Senior/m | Mt 10000 eliminazione | 27° |
Bradach Giorgia | Ragazzi/f | Mt 300 sprint | 22° |
Mt 3000 | 23° | ||
Bevilacqua Sofia | Esordienti/f | Mt 400 | 13° |
Spinsanti Marta | Esordienti/f | Mt 400 | 1° |
Mt 800 | 1° | ||
Vichi Luca | Esordienti/m | Mt 400 | 22° |
Mt 800 | 29° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 509 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 467 |
3° | ASD Debby Roller Team | 315 |
21° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 61 |