CIVITANOVA MARCHE(MC)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Mazzuoli Laura | Senior/f | Mt 300 cronometro | 11° |
Mt 500 sprint | 12° | ||
Mt 5000 punti | 14° | ||
Alfonsi Lorenzo | Senior/m | Mt 300 cronometro | 16° |
Mt 500 sprint | 17° | ||
Mt 5000 punti | 18° | ||
Fratesi Alessandro | Senior/m | Mt 300 cronometro | 21° |
Mt 500 sprint | 18° | ||
Mt 5000 punti | 21° | ||
Santini Luca | Senior/m | Mt 300 cronometro | 15° |
Mt 500 sprint | 9° | ||
Mt 5000 punti | 10° | ||
Petrucci Aira | Junior/f | Mt 300 cronometro | 3° |
Mt 500 sprint | 4° | ||
Mt 5000 punti | 7° | ||
Carbonetti Davide | Junior/f | Mt 300 cronometro | 11° |
Mt 500 sprint | 9° | ||
Mt 5000 punti | 10° | ||
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 300 cronometro | 8° |
Mt 500 sprint | 8° | ||
Mt 5000 punti | 8° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 300 cronometro | 11° |
Mt 500 sprint | 10° | ||
Mt 5000 punti | 9° | ||
Gambini Giulia | Allievi/f | Mt 300 cronometro | 15° |
Mt 500 sprint | 15° | ||
Mt 5000 punti | 15° | ||
Padiglione Laura | Allievi/f | Mt 300 cronometro | 9° |
Mt 500 sprint | 9° | ||
Mt 5000 punti | 7° | ||
Galeazzi Lorenzo | Allievi/m | Mt 300 cronometro | 13° |
Mt 500 sprint | 10° | ||
Mt 5000 punti | 10° | ||
Bradach Giorgia | Ragazzi/f | Mt 200 cronometro | 16° |
Mt 300 sprint | 11° | ||
Mt 3000 | 15° | ||
Galeazzi Chiara | Ragazzi/f | Mt 200 cronometro | 14° |
Mt 300 sprint | 16° | ||
Mt 3000 | 13° | ||
Alfonsi – Fratesi – Santini | Senior/m | Mt 3000 AMERICANA | 6° |
Cionna – Coltorti – Padiglione | Allievi/f | Mt 3000 AMERICANA | 5° |
Bradach – Galeazzi – Gambini | Allievi/f | Mt 3000 AMERICANA | 7° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 285 |
2° | 2° ASD Roller Maxicar Civitanova | 163 |
3° | ASD Skating Club Jesi | 97 |
7° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 48 |