ANNO | MANIFESTAZIONE | DISTANZA | POSIZIONE |
1991 | Giochi della Gioventù | Mt 200 | 3° |
Mt 800 | 2° |
||
COMBINATA | 1° | ||
1992 | Campionato Italiano Indoor | Mt 1500 | 2° |
1995 | Campionato Italiano Strada | Americana | 2° |
Campionato Italiano Pista | Mt 3000 punti | 2° | |
Americana | 3° | ||
1996 | Campionato italiano Strada | Km 21 | 3° |
1997 | Campionato Italiano Pista | Americana | 1° |
Campionato Italiano Gran Fondo | Km 42 | 3° |
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO