UOMINI
STRADA
NOME | NAZIONE | DISTANZA | TEMPO | DATA | LUOGO |
G. DUGGENTO | ITA | MT 200 | 16,209 | 06/07/06 | Anyang, Korea |
G. DUGGENTO | ITA | MT 300 | 23,68 |
02/08/00 |
Barrancabermeja, Colombia |
J. MANTIA | USA | MT 500 | 38,660 | 07/09/06 | Anyang, Korea |
I. SANFRATELLO | ITA | MT 1000 | 1’17″757 | 17/06/99 | Padova, Italia |
C. HEDRICK | USA | MT 1500 | 1’57″698 | 17/06/99 | Padova, Italia |
D. DOWNING | USA | MT 2000 | 2’40″658 | 17/06/99 | Padova, Italia |
F. MARANGONI | ITA | MT 3000 | 4’18″379 | 17/06/99 | Padova, Italia |
A. GICQUEL | FRA | MT 5000 | 6’43″90 | 30/07/03 | Padova, Italia |
F. FRANCOLINI | ITA | MT 10000 | 13’40″00 | 22/08/07 | Santiago De Cali, Colombia |
C. HEDRICK | USA | MT 15000 | 22’11″96 | 02/08/00 | Barrancabermeja, Colombia |
J. MANTIA | USA | MT 20000 | 28’56″189 | 23/09/09 | Haining, China |
D. GROTTI | ITA | MT 30000 | 48’42″179 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
R. SCHNEIDER | SWI | MT 42000 | 58’17″4 | 02/08/03 | Abano Terme, Italia |
M. LOLLOBRIGIDA | ITA | MT 50000 | 1h21’29″102 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
L. PRESTI | ITA | MT 84000 | 2h14’37″00 | 03/11/99 | Santiago, Cile |
PISTA
NOME | NAZIONE | DISTANZA | TEMPO | DATA | LUOGO |
J. MANTIA | USA | MT 300 | 24,25 | 19/09/09 | Haining, Cina |
LOU WEILIN | TPE | MT 500 | 40,517 | 19/09/09 | Haining, Cina |
J.L. BOTERO | COL | MT 1000 | 1’23″09 | 04/12/88 | Medellin, Colombia |
G. DE PERSIO | ITA | MT 1500 | 2’07″770 | 01/08/80 | Finale Emilia, Italia |
R. KLOESS | GER | MT 2000 | 2’54″560 | 28/08/88 | Inzell, Germania |
G. DE PERSIO | ITA | MT 3000 | 4’21″764 | 01/08/80 | Finale Emilia Italia |
M. GIPPONI | ITA | MT 5000 | 7’34″938 | 29/08/87 | Grenoble, Francia |
B. SWINGS | BEL | MT 10000 | 14’41″425 | 18/09/09 | Haining, Cina |
J. MANTIA | USA | MT 15000 | 22’32″644 | 19/09/09 | Haining, Cina |
P. BOMBEN | ITA | MT 20000 | 30’52″792 | 29/08/87 | Grenobele, Francia |
T. ROSSI | ITA | MT 30000 | 47’42″820 | 29/08/87 | Grenoble, Francia |
T. ROSSI | ITA | MT 50000 | 1h20’17″736 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
DONNE
STRADA
NOME | NAZIONE | DISTANZA | TEMPO | DATA | LUOGO |
Y. PUELLO | COL | MT 200 | 18,101 | 23/09/06 | Anyang, Korea |
A. GONZALEZ | ARG | MT 300 | 26,791 | 26/07/99 | Winnipeg, Canada |
J. CACEIDO | COL | MT 500 | 43,478 | 07/09/06 | Anyang, Korea |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 1000 | 1’28″014 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 1500 | 2’14″122 | 28/08/1987 | Grenoble, Francia |
L. TRISTAN | COL | MT 2000 | 3’07″040 | 12/11/90 | Bello, Colombia |
F. MONTEVERDE | ITA | MT 3000 | 4’55″506 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
S. DI EUGENIO | ITA | MT 5000 | 7’40″53 | 30/07/2003 | Padova, Italia |
S. POSADA | ARG | MT 10000 | 15’25″164 | 06/09/2006 | Anyang, Korea |
S. HERRERO | SPA | MT 15000 | 24’57″82 | 02/08/00 | Barrancabermeja, Colombia |
CAROLINA UPEGUI | COL | MT 20000 | 32’01″836 | 05/09/08 | Gijon, Spain |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 21000 | 36’382296 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 30000 | 52’38″640 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
A. SUSMELI | ITA | mt 42000 | 1h10’43″1 | 02/08/03 | Abano Terme, Italia |
M. CANAFOGLIA | ITA | mt 50000 | 1h 28’16″852 | 28/08/87 | Grenoble, Francia |
PISTA
NOME | NAZIONE | DISTANZA | TEMPO | DATA | LUOGO |
SO YEONG SHIN | KOR | MT 300 | 26,426 | 18/09/09 | Haining, Cina |
B. BOWE | USA | MT 500 | 43,463 | 05/09/08 | Gijon, Spain |
B. FISHER | GER | MT 1000 | 1’27″060 | 28/08/88 | Inzell, Germania |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 1500 | 2’14″644 | 29/08/87 | Grenoble, Francia |
N. MALMSTROM | GER | MT 2000 | 3’02″025 | 28/08/88 | Inzell, Germania |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 3000 | 4’38″464 | 29/08/87 | Grenoble, Francia |
M. CANAFOGLIA | ITA | MT 5000 | 7’48″508 | 29/08/87 | Grenoble, Francia |
HYO SOOK WOO | KOR | MT 10000 | 15’44″848 | 18/09/09 | Haining, Cina |
L. LARDANI | ITA | MT 15000 | 23’47″549 | 19/09/09 | Haining, Cina |
A. LAMBRECHTS | BEL | MT 20000 | 32’53″970 | 28/06/85 | Louvain, Belgio |
A. LAMBRECHTS | BEL | MT 30000 | 49’15″906 | 28/06/85 | Louvain, Belgio |
A. LAMBRECHTS | BEL | MT 50000 | 1h21’26″942 | 28/06/85 | Louvain, Belgio |