JESI
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Alfonsi Lorenzo | Senior/m | Mt 200 cronometro | 16° |
Mt 1500 | 18° | ||
Mt 5000 punti | 3° | ||
Fratesi Alessandro | Senior/m | Mt 200 cronometro | 26° |
Mt 1500 | 21° | ||
Mt 5000 punti | 19° | ||
Santini Luca | Senior/m | Mt 200 cronometro | 10° |
Mt 1500 | 10° | ||
Mt 5000 punti | 26° | ||
Brunori Elisa | Junior/f | Mt 200 cronometro | 6° |
Mt 1500 | 7° | ||
Mt 5000 punti | 5° | ||
Petrucci Aira | Junior/f | Mt 200 cronometro | 1° |
Mt 1500 | 4° | ||
Mt 5000 punti | 8° | ||
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 200 cronometro | 3° |
Mt 1500 | 1° | ||
Mt 5000 punti | 2° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 200 cronometro | 11° |
Mt 1500 | 10° | ||
Mt 5000 punti | 7° | ||
Carbonetti Davide | Allievi/m | Mt 200 cronometro | 12° |
Mt 1500 | 11° | ||
Mt 5000 punti | 12° | ||
Gambini Giulia | Ragazzi/f | Mt 200 cronometro | 11° |
Mt 1500 | 4° | ||
Mt 3000 | 20° | ||
Padiglione Laura | Ragazzi/f | Mt 200 cronometro | 8° |
Mt 1500 | 7° | ||
Mt 3000 | 10° | ||
Galeazzi Lorenzo | Ragazzi/m | Mt 200 cronometro | 1° |
Mt 1500 | 5° | ||
Mt 3000 | 9° | ||
Alfonsi – Fratesi – Santini | Senior/m | Mt 5000 AMERICANA | 8° |
Cionna – Coltorti – Padiglione | Allievi/f | Mt 5000 AMERICANA | 3° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 233 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 163 |
3° | US Skating Jesi | 78 |
5° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 72 |