FABRIANO(AN)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Carbonetti Ester | Senior/f | Mt 200 cronometro | 14° |
Mt 1500 | 14° | ||
Mt 5000 punti | 13° | ||
Mazzuoli Laura | Senior/f | Mt 200 cronometro | 12° |
Mt 1500 | 11° | ||
Mt 5000 punti | 12° | ||
Santini Luca | Senior/m | Mt 200 cronometro | 17° |
Mt 1500 | 9° | ||
Mt 5000 punti | 14° | ||
Petrucci Aira | Junior/f | Mt 200 cronometro | 3° |
Mt 1500 | 8° | ||
Mt 5000 punti | 8° | ||
Carbonetti Davide | Junior/m | Mt 200 cronometro | 15° |
Mt 1500 | 15° | ||
Mt 5000 punti | 13° | ||
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 200 cronometro | 6° |
Mt 1500 | 5° | ||
Mt 5000 punti | 5° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 200 cronometro | 9° |
Mt 1500 | 16° | ||
Mt 5000 punti | 16° | ||
Padiglione Laura | Allievi/f | Mt 200 cronometro | 13° |
mt 1500 | 11° | ||
Mt 5000 punti | 12° | ||
Galeazzi Lorenzo | Allievi/m | Mt 200 cronometro | 13° |
Mt 1500 | 11° | ||
Mt 5000 punti | 8° | ||
Bradach Giorgia | Ragazzi/f | Mt 200 cronometro | 13° |
Mt 1500 | 13° | ||
Mt 3000 | 12° | ||
Galeazzi Chiara | Ragazzi/f | Mt 200 cronometro | 9° |
Mt 1500 | 14° | ||
Mt 3000 | 14° | ||
Bussoli Massimo | Ragazzi/m | Mt 200 cronometro | 13° |
Mt 1500 | 14° | ||
Mt 3000 | 14° | ||
Mazzuoli – Carbonetti -Petrucci | Senior/f | Mt 5000 AMERICANA | 3° |
Cionna – Coltorti – Padiglione | Allievi/f | Mt 3000 AMERICANA | 5° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 213 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 106 |
3° | ASD Riviera delle Palme Skating in Line | 95 |
8° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 47 |