PIANELLO VALLESINA(AN)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Carbonetti Ester | Senior/f | Mt 500 sprint | 11° |
Santini Luca | Senior/m | Mt 500 sprint | 9° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 16° | ||
Petrucci Aira | Junior/f | Mt 500 sprint | 5° |
Mt 10000 punti/eliminazione | 15° | ||
Carbonetti Davide | Junior/m | Mt 500 sprint | 15° |
Cionna Alessandra | Allievi/f | Mt 500 sprint | 11° |
Mt 3000 punti | 9° | ||
Coltorti Catia | Allievi/f | Mt 500 sprint | 15° |
Mt 3000 punti | 17° | ||
Gambini Giulia | Allievi/f | Mt 500 sprint | 18° |
Mt 3000 punti | 19° | ||
Padiglione Laura | Allievi/f | Mt 500 sprint | 7° |
Mt 5000 | 11° | ||
Bradach Giorgia | Ragazzi/f | Mt 500 sprint | 22° |
Mt 3000 | 25° | ||
Spinsanti Marta | Esordienti/f | Mt 600 | 2° |
Petrucci Nicolò | Esordienti/m | Mt 600 | 21° |
Vichi Luca | Esordienti/m | Mt 600 | 13° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 316 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 253 |
3° | ASD Team Roller Senigallia | 219 |
17° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 85 |