SANTA MARIA NUOVA(AN)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Carbonetti Ester | Senior/f | Mt 300 Cronometro | 10° |
Mt 500 sprint | 7° | ||
Mt 5000 punti | 8° | ||
Petrucci Aira | Senior/f | Mt 300 Cronometro | 2° |
Mt 500 sprint | 8° | ||
Mt 5000 punti | 11° | ||
Santini Luca | Senior/m | Mt 300 Cronometro | 9° |
Mt 500 sprint | 11° | ||
Mt 5000 punti | 10° | ||
Cionna Alessandra | Junior/f | Mt 300 Cronometro | 7° |
Mt 500 sprint | 4° | ||
Mt 5000 punti | 5° | ||
Coltorti Catia | Junior/f | Mt 300 Cronometro | 9° |
Mt 500 sprint | 8° | ||
Mt 5000 punti | 9° | ||
Carbonetti Davide | Junior/m | Mt 300 Cronometro | 11° |
Mt 500 sprint | 11° | ||
Mt 5000 punti | 11° | ||
Gambini Giulia | Allievi/f | Mt 300 Cronometro | 12° |
Mt 500 sprint | 12° | ||
Mt 5000 punti | 11° | ||
Padiglione Laura | Allievi/f | Mt 300 Cronometro | 7° |
Mt 500 sprint | 7° | ||
Mt 5000 punti | 5° | ||
Bradach Giorgia | Ragazzi/f | Mt 300 Cronometro | 4° |
Mt 500 sprint | 10° | ||
Mt 3000 | 9° | ||
Spinsanti Marta | Ragazzi/f | Mt 300 Cronometro | 2° |
Mt 500 sprint | 2° | ||
Mt 3000 | 4° | ||
Cionna – Coltorti – Petrucci | Senior/f | Mt 3000 AMERICANA | 4° |
Gambini – Padiglione – Spinsanti | Allievi/f | Mt 3000 AMERICANA | 3° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 248 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 113 |
3° | ASD Skating Club Jesi | 97 |
5° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 58 |