CIVITANOVA MARCHE(MC)
NOME | CATEGORIA | GARA | POSIZIONE |
Petrucci Aira | Senior/f | Mt 500 sprint | 12° |
Santini Luca | Senior/m | Mt 10000 eliminazione | 14° |
Cionna Alessandra | Junior/f | Mt 500 sprint | 7° |
Mt 5000 punti | 9° | ||
Padiglione Laura | Allievi/f | Mt 5000 punti | 7° |
Bradach Giorgia | Ragazzi/f | Mt 300 sprint | 8° |
Spinsanti Marta | Ragazzi/f | Mt 300 sprint | 3° |
Mt 3000 | 8° | ||
Roscioni Agnese | Esordienti/f | Mt 800 | 22° |
Rotoloni Beatrice | Esordienti/f | Mt 800 | 13° |
Petrucci Nicolò | Esordienti/m | Mt 800 | 16° |
Signoracci Michele | Esordienti/m | Mt 800 | 25° |
Piergigli Chiara | Giovanissimi B/f | Mt 400 | 10° |
Caimmi Marco | Giovanissimi B/m | Mt 400 | 12° |
Gambelli Francesco | Giovanissimi B/m | Mt 400 | 12° |
Memè Andrea Junior | Giovanissimi B/m | Mt 400 | 28° |
Draicchio Solidea | Giovanissimi A/f | Mt 100 | 4° |
Aricò Cristian | Giovanissimi A/m | Mt 100 | 4° |
Roscioni Francesco | Giovanissimi A/m | Mt 100 | 6° |
Classifica Società
POSIZIONE | SOCIETA’ | PUNTI |
1° | ASD Pattinatori Sambenedettesi | 568 |
2° | ASD Roller Maxicar Civitanova | 339 |
3° | ASD Rolling Pattinatori D. Bosica | 271 |
9° | ASD Pol. ARCI “G. Molinelli” | 126 |